Conservação: Conservar em freezer a -18ºC.
Validade: 2 anos
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Proteínas | 1,5 g | 2% |
| Gorduras Totais | 3,8 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 24 mg | 1% |
Pavê
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | 5,0 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2,9 g | 13% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 24 mg | 1% |
Chocolate
Veja uma das receitas que
você pode fazer com
este produto.
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,6 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 21 mg | 1% |
Napolitano
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,6 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 23 mg | 1% |
Creme Crocante
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 133 kcal = 559 kJ | 7% |
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Proteínas | 2,0 g | 3% |
| Gorduras Totais | 5,4 g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 2,7 g | 12% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 46 mg | 2% |
Brigadeiro
Veja uma das receitas que
você pode fazer com
este produto.
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 126 kcal = 529 kJ | 6% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | 6,1 g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 3,5 g | 16% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 24 mg | 1% |
Creme
Veja uma das receitas que
você pode fazer com
este produto.
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 111 kcal = 466 kJ | 6% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,9 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2,9 g | 13% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 26 mg | 1% |
Morango
Veja uma das receitas que
você pode fazer com
este produto.
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 104 kcal = 437 kJ | 5% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,5 g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,2 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 24 mg | 1% |
Flocos
Veja uma das receitas que
você pode fazer com
este produto.
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 115 kcal = 483 kJ | 6% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | 5,4 g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 3,1 g | 14% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 24 mg | 1% |
Chicabon
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 2,0 g | 3% |
| Gorduras Totais | 4,4 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 39 mg | 2% |
Passas ao Rum
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,4 g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,3 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 22 mg | 1% |
Coco
Veja uma das receitas que
você pode fazer com
este produto.
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 111 kcal = 466 kJ | 6% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | 5,3 g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 3,5 g | 16% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 25 mg | 1% |













