Fruttare Abacaxi
Gelado de sumo de abacaxi. Tem 65 calorias e é fonte de vitaminaC.
Cada Fruttare contém...
| energia |
|---|
| 55kcal |
| 2.8% |
| açucar |
|---|
| 12g |
| 13.3% |
| gordura |
|---|
| <0.5g |
| 0% |
| saturada |
|---|
| 0g |
| <1% |
| sódio |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
a quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 52g
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (52g | 50ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 110 | 110 | 55 |
Energia [kJ] | 470 | 490 | 240 |
Proteinas [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 27 | 28 | 14 |
dos quais açucares [g] | 23 | 24 | 12 |
gordura [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
da qual saturada [g] | 0 | 0 | 0 |
fibras [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |





