Carte D'Or Stracciatella
Gelado de nata com xarope de cacau e pedaços de chocolate
Cada Carte D'Or Stracciatella contém
| energia |
|---|
| 120kcal |
| 6% |
| açucar |
|---|
| 15g |
| 16.7% |
| gordura |
|---|
| 5g |
| 7.1% |
| saturada |
|---|
| 4g |
| 20% |
| sódio |
|---|
| 0.1g |
| 2% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 5l
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (58g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 210 | 120 | 120 |
Energia [kJ] | 870 | 510 | 500 |
Proteinas [g] | 3.5 | 2 | 2 |
Hidratos de Carbono [g] | 28 | 16 | 16 |
dos quais açucares [g] | 26 | 15 | 15 |
gordura [g] | 9 | 5 | 5 |
da qual saturada [g] | 7 | 4.5 | 4 |
fibras [g] | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
sódio [g] | 0.08 | 0.05 | 0.1 |





