Carte D'Or Menta & Chocolate
Suave gelado de menta com camadas de chocolate no interior.
Cada Carte D'Or Menta & Chocolate contém
| energia |
|---|
| 130kcal |
| 7% |
| açucar |
|---|
| 12g |
| 16.7% |
| gordura |
|---|
| 8g |
| 11.4% |
| saturada |
|---|
| 7g |
| 20% |
| sódio |
|---|
| 0.05g |
| 2% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 5l
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (53g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 250 | 130 | 130 |
Energia [kJ] | 1100 | 560 | 580 |
Proteinas [g] | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 26 | 13 | 14 |
dos quais açucares [g] | 23 | 12 | 12 |
gordura [g] | 16 | 8 | 8 |
da qual saturada [g] | 14 | 8 | 7 |
fibras [g] | 0.7 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.05 | 0.03 | 0.05 |





