Carte D'Or Morango
Autêntico gelado de morango com verdadeiros pedaços de morango.
Cada Carte D'Or Morango contém
| energia |
|---|
| 100kcal |
| 5% |
| açucar |
|---|
| 13g |
| 14.4% |
| gordura |
|---|
| 4g |
| 5.7% |
| saturada |
|---|
| 3.5g |
| 17.5% |
| sódio |
|---|
| 0.1g |
| 1% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 5l
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (50g | 92ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 200 | 110 | 100 |
Energia [kJ] | 830 | 460 | 420 |
Proteinas [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 28 | 16 | 14 |
dos quais açucares [g] | 25 | 14 | 13 |
gordura [g] | 8 | 4.5 | 4 |
da qual saturada [g] | 7 | 4 | 3.5 |
fibras [g] | 0.6 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.06 | 0.03 | 0.1 |





