Cornetto Soft Strawberry
Cornetto Soft está disponível em deliciosos sabores!
cada Cornetto Soft Strawberry contém
| energia |
|---|
| 170kcal |
| 18.9% |
| açucar |
|---|
| 21g |
| 14.3% |
| gordura |
|---|
| 7g |
| 35% |
| saturada |
|---|
| 6g |
| 2.1% |
| sódio |
|---|
| 0.06g |
| 2% |
da quantidade recomendada por dia para um adulto
disponivel:
1 x
= 79g
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (79g | 145ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 210 | 110 | 170 |
Energia [kJ] | 870 | 480 | 690 |
Proteinas [g] | 2 | 1 | 1.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 30 | 16 | 24 |
dos quais açucares [g] | 26 | 14 | 21 |
gordura [g] | 9 | 5 | 7 |
da qual saturada [g] | 8 | 4.5 | 6 |
fibras [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.03 | 0.02 | 0.06 |





