Cornetto Soft Nut Emotions
Avelã
Cada Cornetto Soft Nut Emotions contém
| energia |
|---|
| 200kcal |
| 10% |
| açucar |
|---|
| 21g |
| 22.2% |
| gordura |
|---|
| 11g |
| 14.3% |
| saturada |
|---|
| 7g |
| 35% |
| sódio |
|---|
| 0.04g |
| 2% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 85g
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (85g | 145ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 240 | 140 | 200 |
Energia [kJ] | 1000 | 580 | 850 |
Proteinas [g] | 4.5 | 2.5 | 4 |
Hidratos de Carbono [g] | 26 | 16 | 22 |
dos quais açucares [g] | 25 | 14 | 21 |
gordura [g] | 7 | 8 | 11 |
da qual saturada [g] | 5 | 2 | 7 |
fibras [g] | 1 | 0.1 | 1.5 |
sódio [g] | 0.03 | 0.1 | 0.04 |





