Magnum Branco
Cremoso gelado de baunilha envolto numa cobertura de chocolate branco
Cada Magnum Branco contém
| energia |
|---|
| 260kcal |
| 13% |
| açucar |
|---|
| 25g |
| 28% |
| gordura |
|---|
| 16g |
| 23% |
| saturada |
|---|
| 12g |
| 60% |
| sódio |
|---|
| 0.06g |
| 3% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 120ml
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (86g | 120ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 300 | 220 | 260 |
Energia [kJ] | 1300 | 910 | 1100 |
Proteinas [g] | 4 | 3 | 3.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 30 | 21 | 26 |
dos quais açucares [g] | 29 | 21 | 25 |
gordura [g] | 19 | 13 | 16 |
da qual saturada [g] | 14 | 10 | 12 |
fibras [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.07 | 0.05 | 0.06 |





