Mini Milk
Este pequeno gelado, mas muito saboroso tem sido um favorito entre os mais novos e mais velhos.Cada Mini Milk contém mais de 70% de leite e é rico em cálcio.
Cada Mini Milk contém
| energia |
|---|
| 30kcal |
| 2% |
| açucar |
|---|
| 4.5g |
| 5% |
| gordura |
|---|
| 0.7g |
| 1% |
| saturada |
|---|
| <0.5g |
| 3% |
| sódio |
|---|
| 0.01g |
| <1% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 35ml
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (23g | 35ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 130 | 85 | 30 |
Energia [kJ] | 540 | 350 | 120 |
Proteinas [g] | 4 | 2.5 | 0.9 |
Hidratos de Carbono [g] | 21 | 14 | 5 |
dos quais açucares [g] | 20 | 13 | 4.5 |
gordura [g] | 3 | 2 | 0.7 |
da qual saturada [g] | 2 | 1.5 | <0.5 |
fibras [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
Cálcio [mg] | 575 | 375 | 132 |
Cálcio RDA [%] | 47 | N/A | 17 |





