Epá
Gelado de baunilha inserido numa embalagem cónica, com pastilhas elásticas no fundo(sem açúcar). Uma tradição mantida desde 1973, passando de geração em geração.
Cada Epá contém
| energia |
|---|
| 95kcal |
| 5% |
| açucar |
|---|
| 12g |
| 13% |
| gordura |
|---|
| 4g |
| 6% |
| saturada |
|---|
| 2.5g |
| 15% |
| sódio |
|---|
| 0.05g |
| 3% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 100ml
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (50g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 190 | 95 | 95 |
Energia [kJ] | 780 | 390 | 390 |
Proteinas [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 24 | 12 | 12 |
dos quais açucares [g] | 24 | 12 | 12 |
gordura [g] | 8 | 4 | 4 |
da qual saturada [g] | 4.5 | 2 | 2.5 |
fibras [g] | 2 | 1 | 1 |
sódio [g] | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
Cálcio [mg] | N/A | 120 | 120 |
Cálcio RDA [%] | 15 | N/A | 15 |





